Ort | Schule | an Tagen | |
1 | Böklund | Auenwaldschule Böklund | Di/Mi |
2 | Eckernförde | BBZ Rendsburg - Eckernförde | |
3 | Eckernförde | Peter-Ustinov-Schule | |
4 | Flensburg | Fridtjof-Nansen-Schule | |
5 | Flensburg | Gemeinschaftsschule Harrislee | |
6 | Flensburg | Gymnasium Goethe- Schule | |
7 | Flensburg | Hannah-Arendt-Schule BBZ | Di |
8 | Flensburg | Comenius-Schule | |
9 | Fockbek | Gemeinschaftsschule Fockbek | Di/Do |
10 | Jarplund | Grundschule Jarplund | Di |
11 | Kappeln | Gemeinschaftsschule Kappeln | Do |
12 | Kiel | Grundschule Felde/Achterwehr | |
13 | Kiel | Hardenbergschule | |
14 | Kiel | Kleine Lernwerft | |
15 | Niebüll | Grundschule Alwin-Lensch-Schule | |
16 | Rendsburg | Schule Altstadt | |
17 | Rendsburg | BBZ Rendsburg - Eckernförde | |
18 | Satrup | Struensee-Gemeinschaftsschule Satrup | Mi |
19 | Schleswig | Bruno Lorenzen Schule Schleswig | Di |
20 | Schleswig | Grundschule Wilhelminenschule | Mi |
21 | Schleswig | Schule Nord | Di |
22 | Schleswig | St.-Jürgen-Schule | Do |
23 | Sörup | Südenseeschule Sörup | |
24 | Sterup | Gemeinschaftsschule Sterup | Do |
25 | Silberstedt | Erich Kästner-Schule |
Hier sehen Sie die Schulen aus der Tabelle in einer interaktive Karte beim SiS-Bundesverband